比较线径重量表
| 12 | 886 | 893 | 893 | |||
| 11 | 744 | 750 | 750 | |||
| 10 | 615 | 620 | 620 | |||
| 9 | 498 | 502 | 502 | |||
| 0 | 8.64 | |||||
| 0 | 8.23 | |||||
| 8 | 394 | 397 | 397 | |||
| 1 | 1 | 7.62 | ||||
| 2 | 7.21 | |||||
| 2 | 7.01 | |||||
| 7 | 301 | 304 | 304 | |||
| 3 | 6.58 | |||||
| 6.5 | 260 | 262 | 262 | |||
| 3 | 6.4 | |||||
| 4 | 6.045 | |||||
| 6 | 221 | 223 | 223 | |||
| 4 | 5.893 | |||||
| 5 | 5.588 | |||||
| 5.5 | 186 | 188 | 188 | |||
| 5 | 5.385 | |||||
| 6 | 5.156 | |||||
| 5 | 154 | 155 | 155 | |||
| 6 | 4.877 | |||||
| 7 | 4.572 | |||||
| 4.5 | 124 | 125 | 125 | |||
| 7 | 4.47 | |||||
| 8 | 4.191 | |||||
| 8 | 4.064 | |||||
| 4 | 98.4 | 99.3 | 99.3 | |||
| 9 | 3.759 | |||||
| 9 | 3.658 | |||||
| 3.5 | 75.3 | 76 | 76 | |||
| 10 | 3.404 | |||||
| 10 | 3.251 | |||||
| 3.2 | 62.8 | 63.5 | 63.5 | |||
| 11 | 3.048 | 52.2 | 52.2 | |||
| 11 | 2.946 | |||||
| 2.9 | 51.7 | 52.2 | 52.2 | |||
| 12 | 2.769 | |||||
| 12 | 2.642 | |||||
| 2.6 | 41.6 | 41.9 | 41.9 | |||
| 13 | 2.413 | |||||
| 13 | 2.337 | |||||
| 2.3 | 32.5 | 32.8 | 32.8 | |||
| 14 | 2.108 | |||||
| 14 | 2.032 | |||||
| 2 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | |||
| 15 | 15 | 1.829 | ||||
| 1.8 | 19.9 | 20 | 20 | |||
| 16 | 1.651 | |||||
| 16 | 1.626 | |||||
| 1.6 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | |||
| 17 | 1.473 | |||||
| 17 | 1.422 | |||||
| 1.4 | 12 | 12.2 | 12.2 | |||
| 18 | 1.245 | |||||
| 18 | 1.219 | |||||
| 0.9144 | ||||||
| 20 | 0.9 | 4.98 | 5.02 | 5.6 | ||
| 0.8839 | ||||||
| 20 | 0.8128 | |||||
| 21 | 21 | 0.8 | 3.94 | 3.97 | 4.43 | |
| 0.7112 | ||||||
| 22 | 22 | 0.7 | 3.01 | 3.04 | 3.39 | |
| 0.65 | 2.6 | 2.62 | 2.92 | |||
| 0.635 | ||||||
| 23 | 0.6096 | |||||
| 23 | 0.6 | 2.21 | 2.23 | 2.49 | ||
| 0.5588 | ||||||
| 24 | 24 | 0.55 | 1.86 | 1.88 | 2.09 | |
| 0.508 | ||||||
| 25 | 25 | 0.5 | 1.54 | 1.55 | 1.73 | |
| 0.4572 | ||||||
| 26 | 26 | 0.45 | 1.24 | 1.25 | 1.4 | |
| 0.4166 | ||||||
| 27 | 0.4064 | |||||
| 27 | 0.4 | 0.98 | 0.99 | 1.1 | ||
| 0.3759 | ||||||
| 28 | 0.3556 | |||||
| 28 | 0.35 | 0.75 | 0.76 | 0.84 | ||
| 0.3454 | ||||||
| 29 | 0.3302 | |||||
| 29 | 0.32 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | ||
| 0.315 | ||||||
| 30 | 0.3048 | |||||
| 30 | 0.2946 | |||||
| 31 | 0.29 | 0.517 | 0.522 | 0.581 | ||
| 0.2743 | ||||||
| 32 | 0.26 | 0.416 | 0.419 | 0.46 | ||
| 0.254 | ||||||
| 33 | 31 | 0.2337 | ||||
| 34 | 0.23 | 0.325 | 0.328 | 0.366 | ||
| 0.2286 | ||||||
| 32 | 0.2134 | |||||
| 35 | 0.2032 | |||||
| 33 | 0.2 | 0.246 | 0.248 | 0.277 | ||
| 0.193 | ||||||
| 36 | 0.18 | 0.199 | 0.201 | 0.244 | ||
| 0.1778 | ||||||
| 34 | 0.1727 | |||||
| 37 | 0.16 | 0.157 | 0.159 | 0.177 | ||
| 0.1524 | ||||||
| 38 | 0.14 | 0.121 | 0.122 | 0.135 | ||
| 0.1321 | ||||||
| 39 | 0.127 | |||||
| 35 | 0.1219 | |||||
| 40 | 0.12 | 0.088 | 0.089 | 0.099 | ||
| 0.1118 | ||||||
| 41 | 0.1016 | |||||
| 36 | 0.1 | 0.061 | 0.062 | 0.069 |

